适用范围:
汽车刹车管、油管、介入号管等。
优势:
l独特的自动变径结构,自动适应不同管材规格;
l多种测量探头可选,广泛适用于不同管壁厚度;
l降低质量风险,提升生产效率;
l缩短开机调试时间,降低废品率;
l完整的生产数据记录与归档保存。
参数表:
型号 Model | 最多测量层数 Measuring Layer(Max.) | 外径测量范围 (mm) OD Measuring Range | 壁厚测量范围 (mm) Wall Thickness Measuring Range |
ULTRAMACT-012-4T/S | 1 | 1-12 | 0.12-2.5 |
ULTRAMACT-024-4T/S | 1 | 4-24 | 0.25-6 |
ULTRAMACT-032-4T/S | 1 | 6-32 | 0.25-6 |
ULTRAMACT-012-4T/M | 5 | 1-12 | 0.12-2.5 |
ULTRAMACT-024-4T/M | 5 | 4-24 | 0.25-6 |
ULTRAMACT-032-4T/M | 5 | 6-32 | 0.25-6 |

中文
English
Español
Русский

