1、 可实现多达8种组分原料的在线自动配料与混合,减少人为误差和劳动力消耗;
2、 稳定对原料用料的准确控制,减少浪费和废品;
3、 实时更改配方,快速清理余料,减少停机时间;快速的投资回报率;
4、 重量计量,适用不同密度的原料,极高的准确率;
5、 多种加料方式选择,保证配比准确;
6、 可移动的大尺寸控制显示器,易于维护,方便操作;
7、 模块化设计,可拆卸结构,免工具维护,操作简单;
8、 远程控制功能(选配)。
WBB-H系列规格型号:
组分数量 | 批次重量 | 型号 | 最大产量范围KG | 外形尺寸(mm) | 电机功率W |
2组分 | 1KG | WBB-H-01/02 | 135~245 | 450*400*1300 | 150 |
2KG | WBB-H-02/02 | 285~360 | 500*500*1500 | 250 | |
4组分 | 1KG | WBB-H-01/04 | 110~160 | 750*750*1300 | 150 |
2KG | WBB-H-02/04 | 240~300 | 750*700*1500 | 250 | |
4KG | WBB-H-04/04 | 410~500 | 800*800*1650 | 400 | |
8KG | WBB-H-08/04 | 800~1000 | 850*800*1850 | 600 | |
12KG | WBB-H-12/04 | 1200~1400 | 850*850*1950 | 800 | |
20KG | WBB-H-20/04 | 2000~2400 | 950*950*2150 | 1100 | |
30KG | WBB-H-30/04 | 3000~3600 | 1050*1050*2150 | 1500 | |
40KG | WBB-H-40/04 | 4000~4800 | 1150*1150*2200 | 2000 | |
6组分 | 1KG | WBB-H-01/06 | 85~120 | 850*800*1300 | 150 |
2KG | WBB-H-02/06 | 175~220 | 850*800*1500 | 250 | |
4KG | WBB-H-04/06 | 300~400 | 950*900*1850 | 400 | |
8KG | WBB-H-08/06 | 530~650 | 950*900*1850 | 600 | |
12KG | WBB-H-12/06 | 800~960 | 1200*1100*1950 | 800 | |
20KG | WBB-H-20/06 | 1330~1600 | 1200*1100*1950 | 1100 | |
30KG | WBB-H-30/06 | 2000~2400 | 1300*1200*2200 | 1500 | |
40KG | WBB-H-40/06 | 2700~3200 | 1350*1250*2300 | 2000 |
*WBB-S系列规格型号详情请下载文档说明!